미가미용실
상담 진행상태 | 온라인 브러셔 전달 | 상담경로 | 상담유형 |
---|---|---|---|
상담 관리 CMS 핵심 항목 (리울 인테리어 적용 예시)
항목 | 세부 정보 |
이름 | |
연락처 | |
주소 | |
상담 유입 경로 |
|
항목 | 내용 |
고객 분류/등급 | 신규 고객, 잠재 고객, 계약 고객, VIP 고객 등 (맞춤형 마케팅 및 서비스 제공을 위함) |
담당자 지정 | 해당 고객을 담당하는 영업/디 자인/시공 담당자 정보 |
최종 업데이트 일시 | 고객 정보가 마지막으로 수정된 날짜 |
2. 상담 이력 관리 (Consultation History Management)
항목 | 내용 |
상담 일시 및 채널 | |
상담 유형 | |
상담 내용 요약 | |
첨부 파일 | |
상담 진행 상태 |
3. 프로젝트/계약 관리 (Project/Contract Management)
항목 | 내용 |
프로젝트명/계약명 | |
프로젝트 유형 | 주거 인테리어, 상업(헤어샵) 인테리어, 부분 시공, 전체 시공 등 |
프로젝트 상태 | 견적 요청, 견적 발송, 계약 대기, 계약 완료, 시공 진행 중, 시공 완료, A/S 진행 중 등 |
계약 금액 및 결제 정보 | 총 계약 금액, 계약금, 중도금, 잔금 결제 현황 |
견적서/계약서/도면 파일 첨부 | 모든 관련 문서를 디지털화하여 관리 |
공정별 진척률 | 각 시공 단계 (철거, 목공, 전기, 타일 등)의 진행 상황 (%) |
예정 및 실제 완료일 | 각 단계별 예정일과 실제 완료일 기록 |
4. 일정 및 할 일 관리 (Schedule & Task Managem
항목 | 내용 |
상담 일정 | 고객과의 다음 상담 약속 날짜 및 시간 |
현장 방문/실측 일정 | 현장 답사 및 실측 일정 |
디자인 시안 제출/피드백 요청 일정 | 고객에게 시안을 보여주고 피드백을 받아야 하는 일정 |
시공 단계별 완료 기한 | 각 공정별 목표 완료일 |
담당자별 할 일 배정 | 각 업무에 대한 담당자 지정 및 마감 기한 설정 |
알림/리마인더 기능 | 중요한 일정이나 할 일에 대한 알림 설정 |
5. 피드백 및 만족도 관리 (Feedback & Satisfaction Management)
항목 | 내용 |
고객 만족도 조사 | 프로젝트 완료 후 고객 만족도 설문 결과 기록 (점수, 서술형 의견) |
칭찬/불만 사항 접수 | 고객의 긍정적 피드백 및 개선이 필요한 불만 사항 기록 |
A/S 요청 관리 | A/S 접수, 담당자 배정, 처리 진행 상황 및 완료 여부 기록 |
6. 리포트 및 분석 (Reporting & Analytics)
항목 | 내용 |
상담 유입 채널별 통계 | 어떤 경로로 고객이 많이 유입되는지 분석 |
계약 전환율 | 상담 대비 계약 성사율 분석 |
프로젝트 진행 현황 대시보드 | 현재 진행 중인 모든 프로젝트의 상태를 한눈에 파악 |
담당자별 성과 분석 | 각 담당자의 상담 및 계약 성과 분석 |
고객 불만 유형 분석 | 어떤 부분에서 고객 불만이 자주 발생하는지 분석하여 서비스 개선에 활용 |
항목 |
항목 | 상세 내용 | 수량 | 단가 | 합계 |
벽지 | 거실, 침실 | 2롤 | 30,000원 | 60,000원 |
바닥재 | 거실, 주방 | 20㎡ | 50,000원 | 1,000,000원 |
조명 | 전체 | 5개 | 20,000원 | 100,000원 |
가구 | 소파, 테이블 | 1세트 | 500,000원 | 500,000원 |
총 합계 | 1,660,000원 |