top of page
설비 배관 작업
항목명 | 단위 | 단가 (VAT 별도) | 자재 포함 | 설명 / 비고 |
---|
급수배관 (P배관) | m | 15,000 ~ 25,000원 | 자재 포함 | 주방/화장실 급수배관 시공 |
배수배관 (VP배관) | m | 18,000 ~ 28,000원 | 자재 포함 | 경사도 고려 설치 |
세면기 설치 | 개 | 150,000 ~ 200,000원 | 자재 별도 | 세면기 본체 별도 구매 |
양변기 설치 | 개 | 200,000 ~ 300,000원 | 자재 별도 | 방수, 배수 테스트 포함 |
싱크대 배관 연결 | 개 | 100,000 ~ 150,000원 | 자재 포함 | 싱크볼 하부 배관 연결 |
트랩 설치 (일반/원터치) | 개 | 30,000 ~ 60,000원 | 자재 포함 | 악취차단용 트랩 시공 |
바닥 배수구 신설 | 개 | 80,000 ~ 120,000원 | 자재 포함 | 타일 시공 전 설치 |
온수기 설치 (전기식) | 개 | 150,000 ~ 250,000원 | 자재 별도 | 벽걸이 or 바닥형 |
공용수전 신설 | 개 | 80,000 ~ 120,000원 | 자재 별도 | 세면대 외 보조 수전 |
유가 설치 | 개 | 50,000 ~ 70,000원 | 자재 포함 | 100파이 스텐 유가 기준 |
배관 마감 방수 | m² | 30,000 ~ 45,000원 | 자재 포함 | 욕실/주방 누수 방지용 |
🧠 설비 인건비 (참고)
직종 | 일당 기준 | 비고 |
---|
설비공 (배관공) | 200,000 ~ 230,000원 | 배관 전공, 단독 시공 가능 |
조공 (보조) | 140,000 ~ 160,000원 | 자재 이동, 보조작업 등 |
bottom of page